لیست قیمت کولر گازی
ظرفیت
شرکت سازنده
کشور سازنده
گاز استفاده شده
لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در بانه پلاس
عنوان محصول | کشور سازنده | گاز استفاده شده | قیمت | تاریخ آپدیت | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12000 | ||||||
۱ | کولر گازی گری اکسنت GREE accent H1 موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 12000 | چین | R410 | ۱۷/۸۵۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۲/۱/۲۱ | |
۲ | کولر گازی گری اس فورماتیک GREE S4 MATIC موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 12000 | ۲۲/۶۵۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۲/۱/۲۱ | |||
18000 | ||||||
۳ | کولر گازی گری اس فورماتیک GREE S4 MATIC موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 18000 | ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۲/۱/۲۱ | |||
۴ | کولر گازی گری اینورتر GREE INVERTER موتور T3 سرد و گرم 18000 | چین | R410 | ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۲/۱/۲۱ | |
24000 | ||||||
۵ | کولر گازی گری GREE GWH24QE موتور T3 اسپلیت سردو گرم 24000 | چین | R410 | ۳۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۲/۱/۲۱ | |
۶ | کولر گازی گری اکسنت GREE Accent H1 موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 24000 | ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۲/۱/۲۱ | |||
۷ | کولر گازی گری GREE INVERTER اسپیلت سرد و گرم 24000 اینورتر | چین | R410 | ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۲/۱/۲۱ | |
30000 | ||||||
۸ | کولر گازی گری GREE GWH30QE موتور T3 اسپلیت سرد و گرم 30000 | چین | R410 | ۴۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۲/۱/۲۱ | |
۹ | کولر گازی گری GREE GWH30QF اسپیلت سرد و گرم 30000 اینورتر | R410 | ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۲/۱/۲۱ |
لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ال جی در بانه پلاس
عنوان محصول | کشور سازنده | گاز استفاده شده | قیمت | تاریخ آپدیت | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19000 | ||||||
۱ | کولر گازی ال جی LG INVERTER 19000 BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر آمپر کنترل | تایلند | R410 | ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۲/۱/۲۱ | |
26000 | ||||||
۲ | کولر گازی ال جی LG INVERTER 26000 BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر آمپر کنترل | تایلند | R410 | ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۲/۱/۲۱ |